Hikvision TS16 50mm - termovizní binokulár
Kód: 9228Podrobný popis
Termovizní binokulár Hikvision DS-2TS16-50VI/W je vybaven ultralehkým detektorem o rozlišení 640 × 512px, 1024 × 768 OLED displejem a okulárem 50mm s velkým zorným polem. Zařízení dokáže rychle objevit a lokalizovat skryté objekty i v extrémních podmínkách, jako je kouř, mlha, déšť a sníh. Může být široce aplikován na situace jako je hlídka, myslivost a lov, vyhledávání a záchrana osob a zvířat, zabránění pašování a jiné trestné zabavování, turistika, cestování atd.
Klíčové vlastnosti
- Rozlišení detektoru 640x512px, detektor s vysokou citlivostí, NETD < 40mk (@25°C,F#=1.0)
- Technologie DDE (Digital Detail Enhancement = Digitální zesílení detailů = neunikne Vám žádný detail)
- Technologie 3D DNR (3D Digital Noise Reduction = 3D digitální redukce ruchu v obraze = obraz bez zrnění)
- Technologie Adaptivní AGC (Automatic Gain Control = automatické nastavení síly signálu = automatické nastavení síly signálu podle konkrétní pozorované scény)
- Rozlišení displeje 1024 × 768 pixelů s rozlišením 0,39 palce
- Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
- Manuální doostřování čočky
- Až 7 hodin nepřetržitého provozu
- Nízká hmotnost
- Detekce: až 2000m
- Rozpoznání: až 500m
- U detekce a rozpoznání vždy záleží na velikosti cíle a meteorologických podmínkách
Použití
Termovizní binokuláry HikVision jsou používán především profesionály pro situace jako je hlídka, myslivost a lov, vyhledávání a záchrana osob a zvířat, zabránění pašování a jiné trestné činnosti, turistika, cestování atd.
Termovizní modul | |
Rozlišení detektoru | 640 × 512 @ 25 snímků za sekundu |
Pixel Pitch | 17μm |
Spektrální rozsah | 8μm až 14μm |
NETD | < 40mk (@25°C,F#=1.0) |
Čočka | 50 mm |
IFOV | 0.486 |
Zvětšení | 2,7 - 10,8x |
Digitální zvětšení | 4x |
Zorné pole | 12.42° × 9.95° |
Clona | F 1.0 |
Detekce vozidla* | 4510m |
Detekce člověka* | 1471m |
Optický modul | |
Snímač obrazu | 1/3 "CMOS pro progresivní skenování |
Min. Osvětlení | B / W: 0,001 lux @ (F1,0, AGC On) |
Max. Rozlišení | 1280 × 960 @ 25 snímků za sekundu |
Optická čočka | 12 mm, manuální ostření |
Vylepšení obrazu | 3D DNR, Adaptivní AGC |
Zobrazení obrazu | |
Monitor | 0,39 palce, OLED, 1024 × 768 |
Tepelný / optický režim | Termovizní režim, Černobílý optický režim, Režim sjednoceného termovizního a optické obrazu |
Režim sjednoceného obrazu | Barevný obraz, Černobílý obraz |
Palety | Teplo=Černá, Teplo=Bílá |
Chytré funkce | |
Hot-Track | Ano (indikátor nejteplejšího bodu v celém sledovaném poli) |
Zvýraznění objektu | Ano |
Dálkoměr | ANO (zobrazuje přibližnou vzdálenost) |
Automatické podsvícení | Podsvícení OLED se automaticky vypne, pokud nejsou detekovány žádné lidské oči (zabraňuje prozrazení pozorovatele) |
Systém | |
Vestavěné uložiště | 32 GB |
Nahrávání videa | ANO |
Pořizování fotografií | ANO |
Přehrávání videa | Ano |
Přehrávání fotografií | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS | Ano |
Zdroj napájení | |
Typ baterie | Čtyři baterie 18650. Doba pro plné nabití 5 hodin |
Provozní doba baterie | ≥7h |
Zobrazení kapacity baterie | Ano |
Ostatní parametry | |
Napájení | 5V DC/2A |
Pracovní teplota | -30 °C to 55 °C (-22 °F to 131 °F) |
Úroveň ochrany | IP67 |
Montáž na stativ | ANO (UNC 1/4”-20 |
Kabelový výstup | Připojení pro BNC, DB9 a USB |
Příslušenství (dodáváno) | Nabíječka baterií, napájecí kabel pro nabíječku baterií, utěrka, dva popruhy na zápěstí, návod k obsluze, konektor kabelu pro různé výstupy, osm baterií |
Rozměry (D x Š x H) | 164mm × 182.3mm × 73.3mm (6.46" × 7.18" ×2.89") |
Hmotnost | <1.0kg (2.20 lb) |
Záruka | 3 roky |
*Detekce je závislá na meteorologických podmínkách (sníh, déšť, mlha, okolní teplota apod.) Reálný výkon detekce může být jak vyšší, tak nižší.
Rozměry:
Parametry produktu:
Detekce: | 4510 m |
---|---|
Rozlišení detektoru: | 640x512 px, 17 µm |
Rozlišení displeje: | 1024 × 768 |
Značky: | Hikvision |
Čočka objektivu: | 50 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.